#22 Денис Коба (CM)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 39 | 39 |
|
Дриблинг | 27 | 27 |
|
||||||
Голова | 12 | 12 |
|
Дальний удар | 36 | 36 |
|
||||||
Удар | 1 | 1 |
|
Опека | 1 | 1 |
|
||||||
Пас | 44 | 44 |
|
Пенальти | 3 | 3 |
|
||||||
Штрафные | 2 | 2 |
|
Угловые | 2 | 2 |
|
||||||
Отбор | 27 | 27 |
|
Техника | 40 | 40 |
|
||||||
Выбор позиции | 2 | 2 |
|
Работоспособность | 18 | 18 |
|
||||||
Скорость | 43 | 43 |
|
Мощь | 10 | 10 |
|
||||||
Выносливость | 36 | 36 |
|
Видение поля | 43 | 43 |
|
||||||
Контроль мяча | 43 | 43 |
|
Лидерство | 8 | 8 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 8 | 8 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 20 |
18 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
7 |
11.1 |
2.65 |
||||
Кубок страны | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
11 |
3 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 19 |
18 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
7 |
12.63 |
3.32 |
||||
Товарищеские | 4 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7.25 |
2 |
||||
Коммерческие | 5 |
2 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
5.2 |
5.8 |
4 |
||||
Всего | 49 | 41 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6.71 | 10.84 | 3 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |