#23 Борис Рапаич (LD)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 1 | 1 |
|
Дриблинг | 17 | 16 |
|
||||||
Голова | 19 | 18 |
|
Дальний удар | 1 | 1 |
|
||||||
Удар | 1 | 1 |
|
Опека | 42 | 40 |
|
||||||
Пас | 25 | 24 |
|
Пенальти | 1 | 1 |
|
||||||
Штрафные | 1 | 1 |
|
Угловые | 12 | 12 |
|
||||||
Отбор | 46 | 44 |
|
Техника | 27 | 26 |
|
||||||
Выбор позиции | 18 | 17 |
|
Работоспособность | 44 | 42 |
|
||||||
Скорость | 46 | 44 |
|
Мощь | 46 | 44 |
|
||||||
Выносливость | 40 | 38 |
|
Видение поля | 8 | 8 |
|
||||||
Контроль мяча | 38 | 36 |
|
Лидерство | 13 | 12 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 7 | 7 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 24 |
23 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
4.46 |
4.33 |
1.17 |
||||
Кубок страны | 3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.67 |
0 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
7 |
0.5 |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 14 |
12 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.43 |
1.43 |
0.36 |
||||
Коммерческие | 7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.14 |
4.14 |
0.71 |
||||
Всего | 50 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.66 | 3.44 | 0.78 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |