#20 Артем Щавель (CD)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 1 | 1 |
|
Дриблинг | 17 | 16 |
|
||||||
Голова | 13 | 12 |
|
Дальний удар | 1 | 1 |
|
||||||
Удар | 1 | 1 |
|
Опека | 36 | 34 |
|
||||||
Пас | 28 | 27 |
|
Пенальти | 4 | 4 |
|
||||||
Штрафные | 4 | 4 |
|
Угловые | 17 | 16 |
|
||||||
Отбор | 47 | 45 |
|
Техника | 21 | 20 |
|
||||||
Выбор позиции | 9 | 9 |
|
Работоспособность | 40 | 38 |
|
||||||
Скорость | 46 | 44 |
|
Мощь | 45 | 43 |
|
||||||
Выносливость | 37 | 35 |
|
Видение поля | 10 | 10 |
|
||||||
Контроль мяча | 40 | 38 |
|
Лидерство | 9 | 9 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 8 | 8 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
5.85 |
6.15 |
0.23 |
||||
Кубок страны | 5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4 |
6 |
1.2 |
||||
Суперкубок страны | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
6 |
1 |
||||
Лига Чемпионов | 2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5 |
7.5 |
0.5 |
||||
Кубок Европы | 8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.25 |
5.75 |
0.88 |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5 |
1.5 |
0.5 |
||||
Коммерческие | 5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.2 |
4.2 |
0.4 |
||||
Всего | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.69 | 5.58 | 0.58 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |