#11 Оливер Шаркич (FW)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 10 | 9 |
|
Дриблинг | 45 | 41 |
|
||||||
Голова | 37 | 34 |
|
Дальний удар | 18 | 17 |
|
||||||
Удар | 43 | 40 |
|
Опека | 1 | 1 |
|
||||||
Пас | 25 | 23 |
|
Пенальти | 10 | 9 |
|
||||||
Штрафные | 10 | 9 |
|
Угловые | 3 | 3 |
|
||||||
Отбор | 16 | 15 |
|
Техника | 42 | 39 |
|
||||||
Выбор позиции | 37 | 34 |
|
Работоспособность | 11 | 10 |
|
||||||
Скорость | 45 | 41 |
|
Мощь | 5 | 5 |
|
||||||
Выносливость | 14 | 13 |
|
Видение поля | 4 | 4 |
|
||||||
Контроль мяча | 44 | 41 |
|
Лидерство | 4 | 4 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 6 | 6 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 11 |
4 |
7 |
5 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
5.55 |
3.82 |
2.36 |
||||
Кубок страны | 1 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
6 |
2 |
||||
Суперкубок страны | 1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
2 |
2 |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 7 |
4 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4.86 |
3.86 |
2.86 |
||||
Товарищеские | 6 |
1 |
5 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.67 |
4.33 |
2.17 |
||||
Коммерческие | 4 |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
6.25 |
3 |
0.75 |
||||
Всего | 30 | 12 | 18 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5.6 | 3.83 | 2.2 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
![]() |
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |