#11 Оливер Шаркич (FW)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 10 | 10 |
|
Дриблинг | 45 | 44 |
|
||||||
Голова | 36 | 35 |
|
Дальний удар | 17 | 17 |
|
||||||
Удар | 43 | 42 |
|
Опека | 1 | 1 |
|
||||||
Пас | 25 | 25 |
|
Пенальти | 11 | 11 |
|
||||||
Штрафные | 11 | 11 |
|
Угловые | 4 | 4 |
|
||||||
Отбор | 16 | 16 |
|
Техника | 41 | 40 |
|
||||||
Выбор позиции | 37 | 36 |
|
Работоспособность | 10 | 10 |
|
||||||
Скорость | 44 | 43 |
|
Мощь | 5 | 5 |
|
||||||
Выносливость | 13 | 13 |
|
Видение поля | 4 | 4 |
|
||||||
Контроль мяча | 43 | 42 |
|
Лидерство | 4 | 4 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 6 | 6 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 18 |
3 |
15 |
10 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
6.39 |
4.5 |
1.61 |
||||
Кубок страны | 5 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.6 |
1.4 |
1.6 |
||||
Суперкубок страны | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
9 |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
5 |
5.5 |
||||
Товарищеские | 9 |
1 |
8 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5.67 |
2.44 |
1.44 |
||||
Коммерческие | 5 |
3 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2 |
2.8 |
2.2 |
||||
Всего | 40 | 11 | 29 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5.63 | 3.4 | 2.03 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |