#10 Душан Грбич (RM)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 42 | 40 |
|
Дриблинг | 27 | 26 |
|
||||||
Голова | 14 | 13 |
|
Дальний удар | 39 | 37 |
|
||||||
Удар | 3 | 3 |
|
Опека | 1 | 1 |
|
||||||
Пас | 45 | 43 |
|
Пенальти | 9 | 9 |
|
||||||
Штрафные | 9 | 9 |
|
Угловые | 6 | 6 |
|
||||||
Отбор | 28 | 27 |
|
Техника | 40 | 38 |
|
||||||
Выбор позиции | 2 | 2 |
|
Работоспособность | 8 | 8 |
|
||||||
Скорость | 43 | 41 |
|
Мощь | 1 | 1 |
|
||||||
Выносливость | 15 | 14 |
|
Видение поля | 42 | 40 |
|
||||||
Контроль мяча | 45 | 43 |
|
Лидерство | 7 | 7 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 7 | 7 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 5 |
2 |
3 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4 |
8 |
2.2 |
||||
Кубок страны | 3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
5.33 |
2.33 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 27 |
22 |
5 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2 |
0 |
6.85 |
8.63 |
2.52 |
||||
Коммерческие | 7 |
4 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6.14 |
6.14 |
0.71 |
||||
Всего | 42 | 30 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 6.62 | 7.9 | 2.17 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |