#41 Сандро Тонали (CM)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 45 | 44 |
|
Дриблинг | 26 | 25 |
|
||||||
Голова | 15 | 15 |
|
Дальний удар | 45 | 44 |
|
||||||
Удар | 15 | 15 |
|
Опека | 1 | 1 |
|
||||||
Пас | 46 | 45 |
|
Пенальти | 26 | 25 |
|
||||||
Штрафные | 26 | 25 |
|
Угловые | 1 | 1 |
|
||||||
Отбор | 27 | 26 |
|
Техника | 39 | 38 |
|
||||||
Выбор позиции | 1 | 1 |
|
Работоспособность | 10 | 10 |
|
||||||
Скорость | 46 | 45 |
|
Мощь | 6 | 6 |
|
||||||
Выносливость | 16 | 16 |
|
Видение поля | 43 | 42 |
|
||||||
Контроль мяча | 46 | 45 |
|
Лидерство | 5 | 5 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 4 | 4 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 8 | 8 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 15 |
10 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
7 |
0 |
0 |
6.73 |
8.47 |
2.2 |
||||
Кубок страны | 5 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
7.8 |
10.4 |
1.8 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 8 |
7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
7.38 |
8.63 |
1 |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7.67 |
14 |
3 |
||||
Коммерческие | 7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
6.43 |
11.14 |
3.43 |
||||
Всего | 38 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 7.03 | 9.68 | 2.18 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |