#4 Бруну Мартинш Инди (FW)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 5 | 5 |
|
Дриблинг | 45 | 45 |
|
||||||
Голова | 39 | 39 |
|
Дальний удар | 14 | 14 |
|
||||||
Удар | 43 | 43 |
|
Опека | 1 | 1 |
|
||||||
Пас | 25 | 25 |
|
Пенальти | 19 | 19 |
|
||||||
Штрафные | 15 | 15 |
|
Угловые | 1 | 1 |
|
||||||
Отбор | 14 | 14 |
|
Техника | 41 | 41 |
|
||||||
Выбор позиции | 42 | 42 |
|
Работоспособность | 9 | 9 |
|
||||||
Скорость | 42 | 42 |
|
Мощь | 7 | 7 |
|
||||||
Выносливость | 21 | 21 |
|
Видение поля | 1 | 1 |
|
||||||
Контроль мяча | 40 | 40 |
|
Лидерство | 12 | 12 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 8 | 8 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 11 |
11 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
6.27 |
5.36 |
1.82 |
||||
Кубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Суперкубок страны | 1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
5 |
0 |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 3 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
7.67 |
1.67 |
||||
Товарищеские | 9 |
9 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.56 |
6.89 |
2.11 |
||||
Коммерческие | 5 |
5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4 |
6.2 |
1.6 |
||||
Всего | 29 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.52 | 6.21 | 1.79 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
![]() |
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |