#44 Камило Понсе (FW)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 8 | 8 |
|
Дриблинг | 40 | 40 |
|
||||||
Голова | 32 | 32 |
|
Дальний удар | 20 | 20 |
|
||||||
Удар | 40 | 40 |
|
Опека | 1 | 1 |
|
||||||
Пас | 16 | 16 |
|
Пенальти | 30 | 30 |
|
||||||
Штрафные | 30 | 30 |
|
Угловые | 23 | 23 |
|
||||||
Отбор | 10 | 10 |
|
Техника | 39 | 39 |
|
||||||
Выбор позиции | 34 | 34 |
|
Работоспособность | 8 | 8 |
|
||||||
Скорость | 37 | 37 |
|
Мощь | 1 | 1 |
|
![]() |
|||||
Выносливость | 10 | 10 |
|
Видение поля | 1 | 1 |
|
||||||
Контроль мяча | 37 | 37 |
|
Лидерство | 16 | 16 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 5 | 5 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 20 |
20 |
0 |
21 |
2 |
0 |
6 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
6.85 |
9.4 |
3.55 |
||||
Кубок страны | 3 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.67 |
7.67 |
3.33 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5.5 |
3 |
2 |
||||
Коммерческие | 6 |
6 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.67 |
5 |
5.5 |
||||
Всего | 31 | 31 | 0 | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.03 | 7.97 | 3.81 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
![]() |
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |