#11 Александр Панцырев (CM)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 30 | 28 |
|
Дриблинг | 30 | 28 |
|
||||||
Голова | 8 | 8 |
|
Дальний удар | 36 | 34 |
|
||||||
Удар | 11 | 10 |
|
Опека | 1 | 1 |
|
||||||
Пас | 44 | 41 |
|
Пенальти | 20 | 19 |
|
||||||
Штрафные | 22 | 21 |
|
![]() |
Угловые | 4 | 4 |
|
|||||
Отбор | 30 | 28 |
|
Техника | 34 | 32 |
|
||||||
Выбор позиции | 1 | 1 |
|
Работоспособность | 4 | 4 |
|
||||||
Скорость | 44 | 41 |
|
Мощь | 1 | 1 |
|
||||||
Выносливость | 31 | 29 |
|
Видение поля | 37 | 35 |
|
||||||
Контроль мяча | 43 | 40 |
|
Лидерство | 11 | 10 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
![]() |
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
|||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 10 | 9 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 21 |
17 |
4 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
7 |
0 |
0 |
6.24 |
6.81 |
2.48 |
||||
Кубок страны | 4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.5 |
3.75 |
1.25 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 11 |
10 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
4.91 |
7.45 |
4.18 |
||||
Товарищеские | 5 |
1 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5.8 |
5 |
1.8 |
||||
Коммерческие | 5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
6.2 |
9.4 |
4.6 |
||||
Всего | 46 | 37 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5.8 | 6.78 | 2.93 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
![]() |
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |