#29 Никита Подъячев (FW)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 7 | 7 |
|
Дриблинг | 43 | 42 |
|
||||||
Голова | 42 | 41 |
|
Дальний удар | 17 | 16 |
|
||||||
Удар | 42 | 41 |
|
Опека | 1 | 1 |
|
||||||
Пас | 24 | 23 |
|
Пенальти | 19 | 18 |
|
||||||
Штрафные | 23 | 22 |
|
Угловые | 13 | 13 |
|
||||||
Отбор | 14 | 14 |
|
Техника | 33 | 32 |
|
||||||
Выбор позиции | 31 | 30 |
|
![]() |
Работоспособность | 7 | 7 |
|
|||||
Скорость | 39 | 38 |
|
Мощь | 3 | 3 |
|
||||||
Выносливость | 21 | 20 |
|
Видение поля | 1 | 1 |
|
||||||
Контроль мяча | 39 | 38 |
|
Лидерство | 16 | 16 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 2 | 2 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 6 | 6 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 19 |
19 |
0 |
14 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
4 |
3 |
0 |
5.95 |
5.32 |
3.37 |
||||
Кубок страны | 3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6 |
7 |
2.33 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4.5 |
5.5 |
4.5 |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 3 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
5.33 |
6.67 |
4 |
||||
Коммерческие | 7 |
7 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
4.86 |
4 |
3.71 |
||||
Всего | 34 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 5.59 | 5.32 | 3.47 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
![]() |
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |