#20 Кайл Беннетт (FW)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 3 | 3 |
|
Дриблинг | 41 | 39 |
|
||||||
Голова | 35 | 33 |
|
Дальний удар | 18 | 17 |
|
||||||
Удар | 43 | 41 |
|
Опека | 1 | 1 |
|
||||||
Пас | 21 | 20 |
|
Пенальти | 25 | 24 |
|
||||||
Штрафные | 22 | 21 |
|
Угловые | 5 | 5 |
|
||||||
Отбор | 11 | 10 |
|
Техника | 37 | 35 |
|
||||||
Выбор позиции | 33 | 31 |
|
Работоспособность | 9 | 9 |
|
||||||
Скорость | 42 | 40 |
|
Мощь | 9 | 9 |
|
||||||
Выносливость | 22 | 21 |
|
Видение поля | 2 | 2 |
|
||||||
Контроль мяча | 37 | 35 |
|
Лидерство | 8 | 8 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 4 | 4 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 27 |
18 |
9 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
0 |
4.19 |
2.81 |
3.89 |
||||
Кубок страны | 5 |
2 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.8 |
4.4 |
4.2 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 14 |
1 |
13 |
4 |
1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
5.71 |
6.5 |
3.93 |
||||
Коммерческие | 6 |
0 |
6 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.67 |
3.67 |
3.17 |
||||
Всего | 52 | 21 | 31 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4.71 | 4.06 | 3.85 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |