#10 Габриэл Жезус (FW)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 14 | 14 |
|
Дриблинг | 46 | 46 |
|
||||||
Голова | 44 | 44 |
|
Дальний удар | 24 | 24 |
|
||||||
Удар | 46 | 46 |
|
Опека | 1 | 1 |
|
||||||
Пас | 26 | 26 |
|
Пенальти | 27 | 27 |
|
||||||
Штрафные | 28 | 28 |
|
Угловые | 1 | 1 |
|
||||||
Отбор | 14 | 14 |
|
Техника | 43 | 43 |
|
||||||
Выбор позиции | 44 | 44 |
|
Работоспособность | 14 | 14 |
|
||||||
Скорость | 46 | 46 |
|
Мощь | 15 | 15 |
|
||||||
Выносливость | 29 | 29 |
|
Видение поля | 1 | 1 |
|
||||||
Контроль мяча | 45 | 45 |
|
Лидерство | 7 | 7 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 4 | 4 |
|
Реакция (врат.) | 6 | 6 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 8 | 8 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 11 |
5 |
6 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.27 |
3.27 |
2.18 |
||||
Кубок страны | 3 |
1 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
6 |
1 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 20 |
6 |
14 |
6 |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
6.2 |
3.35 |
1.7 |
||||
Коммерческие | 5 |
4 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.4 |
5 |
1.8 |
||||
Всего | 39 | 16 | 23 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6.38 | 3.74 | 1.79 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |