#88 Давиде Карневале (FW)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 1 | 1 |
|
Дриблинг | 47 | 46 |
|
||||||
Голова | 41 | 40 |
|
Дальний удар | 13 | 13 |
|
||||||
Удар | 46 | 45 |
|
Опека | 1 | 1 |
|
||||||
Пас | 31 | 30 |
|
Пенальти | 25 | 24 |
|
||||||
Штрафные | 23 | 22 |
|
Угловые | 1 | 1 |
|
||||||
Отбор | 20 | 19 |
|
Техника | 40 | 39 |
|
||||||
Выбор позиции | 39 | 38 |
|
Работоспособность | 14 | 14 |
|
||||||
Скорость | 46 | 45 |
|
Мощь | 8 | 8 |
|
||||||
Выносливость | 22 | 21 |
|
Видение поля | 1 | 1 |
|
||||||
Контроль мяча | 44 | 43 |
|
Лидерство | 4 | 4 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 1 | 1 |
|
Реакция (врат.) | 3 | 3 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 11 | 11 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 7 |
5 |
2 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
6.57 |
7.14 |
3.86 |
||||
Кубок страны | 6 |
1 |
5 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6.17 |
3 |
1.33 |
||||
Суперкубок страны | 1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
10 |
7 |
||||
Лига Чемпионов | 2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4.5 |
4 |
3 |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 14 |
7 |
7 |
8 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6.43 |
4.86 |
2.36 |
||||
Коммерческие | 7 |
1 |
6 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4.86 |
3.29 |
3 |
||||
Всего | 37 | 15 | 22 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5.97 | 4.78 | 2.76 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |