#22 Тодд Вроман (FW)
Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | Атрибут | РУ | ТРУ | Прогресс | Рост | ||||
Навесы | 2 | 2 |
|
Дриблинг | 44 | 44 |
|
||||||
Голова | 33 | 33 |
|
Дальний удар | 3 | 3 |
|
||||||
Удар | 37 | 37 |
|
Опека | 1 | 1 |
|
||||||
Пас | 22 | 22 |
|
Пенальти | 5 | 5 |
|
||||||
Штрафные | 7 | 7 |
|
Угловые | 1 | 1 |
|
||||||
Отбор | 14 | 14 |
|
Техника | 30 | 30 |
|
||||||
Выбор позиции | 31 | 31 |
|
Работоспособность | 11 | 11 |
|
||||||
Скорость | 37 | 37 |
|
Мощь | 3 | 3 |
|
||||||
Выносливость | 12 | 12 |
|
Видение поля | 1 | 1 |
|
||||||
Контроль мяча | 35 | 35 |
|
Лидерство | 3 | 3 |
|
||||||
Выбор позиции (врат.) | 2 | 2 |
|
Реакция (врат.) | 1 | 1 |
|
||||||
Игра на выходах (врат.) | 1 | 1 |
|
Игра руками (врат.) | 6 | 6 |
|
||||||
|
Текущий сезон | |||||||||||||||||||
Турнир | И |
ИO |
ИЗ |
Г |
ГГ |
ДУ |
Ш |
П |
ПП |
ГП |
ЖК |
КК |
О |
+ |
- |
||||
Чемпионат страны | 13 |
5 |
8 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5.23 |
3.38 |
1.85 |
||||
Кубок страны | 4 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
3.75 |
1.25 |
||||
Суперкубок страны | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Чемпионов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Европы | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок ЕвроКонференций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Лига Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок Континентов | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Кубок КонФедераций | 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Товарищеские | 15 |
1 |
14 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
5.67 |
4 |
1.33 |
||||
Коммерческие | 2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5 |
5.5 |
4.5 |
||||
Всего | 34 | 7 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.41 | 3.82 | 1.71 | ||||
Статистика за все сезоны |
Перейти к
![]() |
Прогресс - отображает степень приближения умения к максимальному значению, достигнутому игроками Легиона на данный момент, в рамках позиции игрока. Т.е. на сколько футболист близок к лучшим на сегодня представителям его амплуа в каждом умении. |