История турнира
Коммерческий турнир
SODA Cup 9
(первая волна КТ 17-й сезон)
№ | Команда | И | В | Н | П | Очки | ГЗ | ГП | +/- | |
1 | Питтсбург Риверхаундс | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 21 | 8 | 13 | |
2 | Милан | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 25 | 3 | 22 | |
3 | Боруссия Мёнхенгладбах | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | 9 | 5 | |
4 | Серкль Брюгге | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 8 | 5 | |
5 | Лос-Анджелес Гэлакси | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 15 | -5 | |
6 | Дачия | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
7 | Нумансия | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 19 | -18 | |
8 | Мир | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 20 | -18 |
Коммерческий турнир
SODA Cup 8
(вторая волна КТ 16-й сезон)
№ | Команда | И | В | Н | П | Очки | ГЗ | ГП | +/- | |
1 | Милан | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 25 | 8 | 17 | |
2 | Витория Сетубал | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 18 | 11 | 7 | |
3 | Митьюлланд | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 | 9 | 12 | |
4 | Юрмала | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 11 | 4 | |
5 | Херенвен | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 12 | -2 | |
6 | Волен | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | |
7 | Анжи | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 | |
8 | Хапоэль Беэр-Шева | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 33 | -28 |
Коммерческий турнир
SODA Cup 7
(первая волна КТ 16-й сезон)
№ | Команда | И | В | Н | П | Очки | ГЗ | ГП | +/- | |
1 | Милан | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 34 | 3 | 31 | |
2 | Юрмала | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 10 | 1 | |
3 | Курессааре | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 22 | 4 | 18 | |
4 | Митьюлланд | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | 11 | 7 | |
5 | Витория Сетубал | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 15 | -6 | |
6 | Аарау | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
7 | Метта | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | |
8 | Алверка | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 44 | -42 |
Коммерческий турнир
SODA Cup 6
(вторая волна КТ 15-й сезон)
№ | Команда | И | В | Н | П | Очки | ГЗ | ГП | +/- | |
1 | Зенит | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 38 | 1 | 37 | |
2 | Терек | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 29 | 9 | 20 | |
3 | Гамбург | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 15 | 8 | 7 | |
4 | Герта | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | 18 | -5 | |
5 | АДО Ден Хааг | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 23 | -12 | |
6 | Полокване Сити | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 20 | -12 | |
7 | Санкт-Галлен | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 17 | -12 | |
8 | Реал Сосьедад | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 28 | -23 |
Коммерческий турнир
SODA Cup 5
(первая волна КТ 15-й сезон)
№ | Команда | И | В | Н | П | Очки | ГЗ | ГП | +/- | |
1 | Зенит | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 40 | 0 | 40 | |
2 | Нюрнберг | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 9 | 2 | |
3 | Гуарани Кампинас | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 13 | -5 | |
4 | Интернасьональ | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 12 | -7 | |
5 | СКА-Энергия | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 16 | -4 | |
6 | Каршияка | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | 2 | |
7 | Саус Мельбурн | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 19 | -12 | |
8 | Леон | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 19 | -16 |
Коммерческий турнир
SODA Cup 4
(вторая волна КТ 14-й сезон)
№ | Команда | И | В | Н | П | Очки | ГЗ | ГП | +/- | |
1 | Боавишта | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 22 | 3 | 19 | |
2 | Динамо Москва | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 14 | 2 | 12 | |
3 | Ренн | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18 | 9 | 9 | |
4 | Кукута Депортиво | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 14 | -6 | |
5 | Ольяненси | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
6 | Фиорентина | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 12 | -6 | |
7 | Либертад | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 16 | -12 | |
8 | Коринтианс | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 19 | -16 |
Коммерческий турнир
SODA Cup 3
(первая волна КТ 14-й сезон)
№ | Команда | И | В | Н | П | Очки | ГЗ | ГП | +/- | |
1 | Ренн | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 25 | 3 | 22 | |
2 | Динамо Москва | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11 | 4 | 7 | |
3 | ЦСКА Москва | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 | 9 | 12 | |
4 | Дженоа | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | |
5 | Либертад | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 16 | -8 | |
6 | Боавишта | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 16 | -7 | |
7 | Ольяненси | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 | |
8 | Коринтианс | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 21 | -15 |
Коммерческий турнир
SODA Cup 2
(вторая волна КТ 13-й сезон)
№ | Команда | И | В | Н | П | Очки | ГЗ | ГП | +/- | |
1 | Напредак | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 26 | 1 | 25 | |
2 | Ренн | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 29 | 5 | 24 | |
3 | Астон Вилла | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 10 | 6 | |
4 | Викинг | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | 12 | 0 | |
5 | Ахиллес 29 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 11 | 0 | |
6 | Пьяченца | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 | |
7 | Спарта Роттердам | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 21 | -16 | |
8 | Верия | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 33 | -30 |
Коммерческий турнир
SODA Cup
(первая волна КТ 13-й сезон)
№ | Команда | И | В | Н | П | Очки | ГЗ | ГП | +/- | |
1 | Ренн | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 27 | 3 | 24 | |
2 | Напредак | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 23 | 4 | 19 | |
3 | Астон Вилла | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 22 | 5 | 17 | |
4 | Ахиллес 29 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | 12 | 1 | |
5 | Виченца | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 5 | 19 | -14 | |
6 | Саку Спортинг | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 17 | -11 | |
7 | Верия | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 25 | -20 | |
8 | Норвич | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16 | -16 |