Зал славы Atatürk CUP
| ||
ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | БРОНЗА |
Atatürk CUP | ||
Ворскла (avangardist) | Фенербахче (botsmann) | Реал Бетис (Iceberg) |
Atatürk CUP-2 | ||
(botsmann) | (Tengu) | (arbatrs) |
Atatürk CUP-3 | ||
(arbatrs) |
| |
Atatürk CUP-4 | ||
Реал Бетис (Iceberg) | | |
Atatürk CUP-5 | ||
(botsmann) | ||
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР ТУРНИРА | ||
Реал Бетис | 10 забитых мячей (Atatürk CUP) | |
ЛУЧШИЙ АССИСТЕНТ ТУРНИРА | ||
| | 6 голевых передач |
| | 6 голевых передач |