Зал славы
Награда Сэра Александра Мэттью Басби Вручается победителю турнира | Награда Джорджа Беста Вручается лучшему бомбардиру турнира | Награда Брайана Робсона Вручается лучшему распасовщику турнира | Награда Сэра Роберта Чарльтона Вручается лучшему игроку турнира | Награда Данканa Эдвардсa Вручается лучшему молодому игроку турнира |
---|---|---|---|---|
5 побед, 1 ничья 1 поражение | 2. Ивэйн Катю 11 голов | 9 голевых пасов | 2. Даниэль Каутонен | |
5 побед, 1 ничья 1 поражение | 12 голов | 6 голевых пасов | ||
6 побед, 1 поражение | 2. Кристиано Лукарелли 9 голов | 2. Джошуа Уолкер 3. Кастаньо Силлеро 5 голевых пасов | ||
7 побед | 9 голов | 4 голевых паса | ||
5 побед, 2 ничьи | 11 голов | 7 голевых пасов | ||
6 побед, 1 поражение | 12 голов | 2. Майкл Робертс 4 голевых пасa | ||
7 побед | 9 голов | 5 голевых пасов | ||
5 побед, 1 ничья 1 поражение | 2. Иренэу Калиста 7 голов | 4 голевых пасa | ||
6 побед, 1 ничья | 10 голов | 2. Кастаньо Силлеро 6 голевых пасов | ||
6 побед, 1 поражение | 9 голов | 2. Яннис Сисманидис 4 голевых пасa | ||
6 побед, 1 поражение | 2. Александр Прудников 11 голов | 5 голевых пасов | ||
примечание: если хотите больше узнать о номинациях, то Вы можете прочесть о них на странице Награды.
В первом турнире сразу два игрока получили награду Джорджа Беста, так как оба забили по 11 голов за турнир.
Во втором турнире сразу два игрока получили награду Брайана Робсона, так как исполнили по 4 голевых передачи за турнир.
В третьем турнире сразу два игрока получили награду Брайана Робсона, так как исполнили по 6 голевых передачи за турнир.
В четвертом турнире сразу два игрока получили награду Джорджа Беста, так как оба забили по 7 голов за турнир.
В шестом турнире сразу два игрока получили награду Брайана Робсона, так как исполнили по 4 голевых передачи за турнир.
В девятом турнире сразу два игрока получили награду Джорджа Беста, так как оба забили по 9 голов за турнир.
В девятом турнире сразу три игрока получили награду Брайана Робсона, так как исполнили по 5 голевых передачи за турнир.