Профильная тренировка
ВРАТАРИ ( группа 1 )
ТР. ЦИКЛ №1 | ТР. ЦИКЛ №2 | ТР. ЦИКЛ №3 | ТР. ЦИКЛ №4 | ||||
Группа | Инд | Группа | Инд | Группа | Инд | Группа | Инд |
Малое поле | Игра на выходах | Большое поле | Реакция | Малое поле | Игра на выходах | Отработка ударов | Выбор позиции |
ТР. ЦИКЛ №1 | ТР. ЦИКЛ №2 | ТР. ЦИКЛ №3 | ТР. ЦИКЛ №4 | ||||
Группа | Инд | Группа | Инд | Группа | Инд | Группа | Инд |
Работа с мячом | Опека | Кроссы | Отбор | Тактические занятия | Контроль мяча | Кроссы | Отбор |
ТР. ЦИКЛ №1 | ТР. ЦИКЛ №2 | ТР. ЦИКЛ №3 | ТР. ЦИКЛ №4 | ||||
Группа | Инд | Группа | Инд | Группа | Инд | Группа | Инд |
Малое поле | Видение поля | Работа с мячом | Угловые | Работа с мячом | Видение поля | Кроссы | Пас |
Общие - дриблинг +1, отбор +1, работоспособность +1.
ПОЛУЗАЩИТНИКИ ЦЕНТР( группа 3 )
ТР. ЦИКЛ №1 | ТР. ЦИКЛ №2 | ТР. ЦИКЛ №3 | ТР. ЦИКЛ №4 | ||||
Группа | Инд | Группа | Инд | Группа | Инд | Группа | Инд |
Малое поле | Видение поля | Работа с мячом | Штрафной | Тактические занятия | Техника | Кроссы | Дальний удар |
Общие - дриблинг +1, отбор +1, работоспособность +1.
ТР. ЦИКЛ №1 | ТР. ЦИКЛ №2 | ТР. ЦИКЛ №3 | ТР. ЦИКЛ №4 | ||||
Группа | Инд | Группа | Инд | Группа | Инд | Группа | Инд |
Малое поле | Удар | Квадрат | Голова | Работа с мячом | Удар | Кроссы | Пенальти |